Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *120403:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | dostępny | 10A7 | 1 | 5105-27/14(2) | S | Tarnów, ul. Spokojna 65 | _B112 | 10 | GTS POLAND SP.Z O.O. |
2 | 16 | dostępny | 10A28 | 1 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
3 | 9 | dostępny | 10A14 | 2 | 5105-137/14(5) | S | Kotki 45, Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Piotr Legawiec PIO-NET |
4 | 9 | dostępny | 10A14 | 2 | 5105-137/14(5) | S | Kotki 45, Busko-Zdrój | _B239 | 15 | Piotr Legawiec PIO-NET |
5 | 4 | dostępny | 10A14 | 3 | 5105-237/15(2) | S | Podlasek, Stopnica | _B237 | 15 | Symetra Wojciech Wielogórski |
6 | 4 | dostępny | 10A14 | 3 | 5105-237/15(2) | S | Podlasek, Stopnica | _B237 | 15 | Symetra Wojciech Wielogórski |
7 | 4 | dostępny | 10A7 | 7 | 5105-237/15(2) | S | Podlasek, Stopnica | _B237 | 15 | Symetra Wojciech Wielogórski |
8 | 4 | dostępny | 10A7 | 8 | 5105-237/15(2) | S | Podlasek, Stopnica | _B237 | 15 | Symetra Wojciech Wielogórski |
9 | 12 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-592/15(6) | S | Drwinia, Dziewin Miklusz | _B100 | 15 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
10 | 12 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-592/15(6) | S | Drwinia, Dziewin Miklusz | _B100 | 15 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
11 | 12 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-592/15(6) | S | Drwinia, Dziewin Miklusz | _B100 | 15 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
12 | 12 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-592/15(6) | S | Drwinia, Dziewin Miklusz | _B100 | 15 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
13 | 16 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
14 | 16 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
15 | 16 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
16 | 16 | dostępny | 10A28 | 4 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
17 | 13 | dostępny | 10A14 | 9 | 5105-124/13(7) | S | Brzesko ul. Solskiego 11 | _B099 | 15 | NETSYSTEM Sp. z o.o. |
18 | 13 | dostępny | 10A14 | 9 | 5105-124/13(7) | S | Brzesko ul. Solskiego 11 | _B099 | 15 | NETSYSTEM Sp. z o.o. |
19 | -1 | niedostępny | 10A14 | 10 | 5101.22307.2022.3 | S | Okocim | _B099 | 30 | RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX |
19 | -1 | niedostępny | 10A14 | 10 | 5101.22307.2022.3 | S | Okocim | _B099 | 30 | RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX |
20 | -1 | niedostępny | 10A14 | 10 | 5101.22307.2022.3 | S | Okocim | _B099 | 30 | RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX |
20 | -1 | niedostępny | 10A14 | 10 | 5101.22307.2022.3 | S | Okocim | _B099 | 30 | RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 14.22
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN